Raccordo femmina: RF
                    Raccordi
                
                
                Raccordo femmina: RF
Raccordi
Il raccordo di femmina permette di collegare fra loro due accessori galvanizzati.
                        Raccordo femmina: RF
                        Il raccordo di femmina permette di collegare fra loro due accessori galvanizzati.
                         
                                                                                - gamma disponibile dal diametro 80 al diametro 900
- acciaio galvanizzato conforme alla norma EN 10346 che garantisce la regolarità del rivestimento
- classificazione al fuoco M0
- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro)
- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio,
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato,
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro).
| Materiale principale | 
|---|
| Acciaio galvanizzato | 
 
                                            
                                                                                                                                    | Riferimenti | Ø (mm) | Ø A (mm) | 
|---|---|---|
| 11093956 | 355 | 355 | 
| 11093061 - RF GALVA - D80 | 80 | 80 | 
| 11093062 - RF GALVA - D100 | 100 | 100 | 
| 11093063 - RF GALVA - D125 | 125 | 125 | 
| 11093065 - RF GALVA - D160 | 160 | 160 | 
| 11093066 - RF GALVA - D200 | 200 | 200 | 
| 11093067 - RF GALVA - D250 | 250 | 250 | 
| 11093068 - RF GALVA - D315 | 315 | 315 | 
| 11093069 - RF GALVA - D355 | 355 | 355 | 
| 11093070 - RF GALVA - D400 | 400 | 400 | 
| 11093071 - RF GALVA - D450 | 450 | 450 | 
| 11093072 - RF GALVA - D500 | 500 | 500 | 
| 11093073 - RF GALVA - D630 | 630 | 630 | 
| 11093074 | 800 | 800 | 
| 11094135 - RF GALVA - D560 | 560 | 560 | 
| 11094136 | 710 | 710 | 
| Classificazione al fuoco | 
|---|
| M0 | 


 
                                                                            